Главная / Цены
Справочный прайс-лист
Ориентировочные диапазоны FOB Xiamen опубликованы, чтобы вы могли спланировать бюджет до первого звонка. Каждый заказ рассчитывается по своему чертежу и количеству.
Как читать этот список. Ориентировочные диапазоны FOB Xiamen в USD, обновлено в октябре 2026. Итоговая цена зависит от количества, отделки, упаковки и порта назначения и подтверждается предложением. Цены не включают фрахт, пошлины и банковские расходы.
Солнечный навес
| Модель | Продукт | Ключевые параметры | Ориентировочная цена | Основа расчёта |
|---|---|---|---|---|
| XG-CP-S | Односторонний консольный навес | 2,923 mm | US$0.075–0.110 / W | Ориентировочно за ватт установленной мощности модулей |
| XG-CP-D | Двусторонний навес с Т-образной рамой | H350×150×6×8 | US$0.070–0.100 / W | Ориентировочно за ватт установленной мощности модулей |
| XG-CP-EV | Навес с зарядкой EV | Оцинковано, интегрировано | US$0.080–0.120 / W | Ориентировочно за ватт, только конструкция и кабельный лоток |
| XG-CP-L | Большепролётный навес с изогнутой кровлей | H1200-400×200×6×6 (переменное сечение) | US$0.085–0.130 / W | Ориентировочно за ватт установленной мощности модулей |
Система наземного монтажа
| Модель | Продукт | Ключевые параметры | Ориентировочная цена | Основа расчёта |
|---|---|---|---|---|
| XG-GS2100 | Грунтовый винт трубчатого типа 2100 mm | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.50–12.00 / pc | FOB Xiamen, MOQ 300 pcs |
| XG-GS1800 | Грунтовый винт с верхним фланцем 1800 mm | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.00–11.50 / pc | FOB Xiamen, MOQ 300 pcs |
| XG-GSF | Грунтовый винт для ограждений и освещения | Ø60–Ø89 mm | US$4.50–8.00 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
Система кровельного монтажа
| Модель | Продукт | Ключевые параметры | Ориентировочная цена | Основа расчёта |
|---|---|---|---|---|
| XG-RM-M | Кровельный комплект для металлической кровли | Портретная или ландшафтная ориентация | US$0.030–0.050 / W | Ориентировочно за ватт мощности модулей |
| XG-RM-T | Кровельный комплект для черепицы | Алюминий 6005-T5 | US$0.032–0.055 / W | Ориентировочно за ватт мощности модулей |
| XG-RH-SS | Кровельный крюк из нержавеющей стали | Основание с пазом, ±15 mm | US$1.20–2.40 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
| XG-RH-ADJ | Регулируемый кровельный крюк | Профиль 40 mm, болтовое крепление | US$1.40–2.60 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
Система монтажа на плоскую кровлю
| Модель | Продукт | Ключевые параметры | Ориентировочная цена | Основа расчёта |
|---|---|---|---|---|
| XG-FR-B | Балластная система для плоской кровли | AL 6005-T5 + SS 304 + EPDM | US$0.035–0.060 / W | Ориентировочно за ватт мощности модулей |
| XG-FR-A | Конструкция с регулируемым наклоном | AL 6005-T5 + SS 304 | US$0.040–0.065 / W | Ориентировочно за ватт мощности модулей |
Монтажные аксессуары
| Модель | Продукт | Ключевые параметры | Ориентировочная цена | Основа расчёта |
|---|---|---|---|---|
| XG-R40 | Стандартный монтажный профиль 40 mm | Без покрытия, серебристое или чёрное анодирование | US$2.20–3.20 / m | FOB Xiamen, MOQ 1,000 m |
| XG-RH30 | Алюминиевый профиль Н-образного сечения | Анодированный или без покрытия | US$2.60–3.80 / m | FOB Xiamen, MOQ 1,000 m |
| XG-MC30 | Промежуточный зажим для модулей | SS 304 M8 | US$0.16–0.28 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-EC30 | Концевой зажим для модулей | SS 304 M8 | US$0.18–0.30 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-GL01 | Алюминиевая клемма заземления | Т-паз 40 mm | US$0.28–0.48 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-CC04 | Клипса для 4 кабелей | Защёлкивается на кромку профиля | US$0.03–0.07 / pc | FOB Xiamen, MOQ 5,000 pcs |
Заземление и соединение
| Модель | Продукт | Ключевые параметры | Ориентировочная цена | Основа расчёта |
|---|---|---|---|---|
| XG-BJ01 | Соединительная перемычка и шина заземления | 2.5 / 4 / 6 / 10 / 16 mm² · PVC 450/750 V | RMB 0.40–1.80 / pc | Справочно в RMB, 100 pcs в пакете; USD FOB по запросу |
Металлоконструкции по чертежу
| Модель | Продукт | Ключевые параметры | Ориентировочная цена | Основа расчёта |
|---|---|---|---|---|
| XG-HB | Сварной кронштейн из двутавра | Сверление на CNC по шаблону | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen, по массе металлоконструкций |
| XG-CB | Сварная колонна с опорной плитой | 4 или 8 на колонну | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen, по массе металлоконструкций |
| XG-PACK | Экспортная упаковка и обвязка | Упаковочный лист, массы | Включено | Включено в заказы металлоконструкций |
Нужна твёрдая цена сегодня? Пришлите перечень позиций, количество, отделку и порт назначения — ответим в течение одного рабочего дня.
Запросить твёрдое предложение