Início / Preços
Lista de preços de referência
Faixas FOB Xiamen indicativas, publicadas para que você possa planejar o orçamento antes do primeiro contato. Cada pedido é cotado com base no seu próprio desenho e quantidade.
Como ler esta lista. Faixas FOB Xiamen indicativas em USD, atualizadas em outubro de 2026. O preço final depende da quantidade, acabamento, embalagem e porto de destino — confirmado por orçamento. Os preços excluem frete, direitos aduaneiros e encargos bancários.
Carport Solar
| Modelo | Produto | Especificação principal | Preço indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-CP-S | Carport em Balanço de Um Lado | 2,923 mm | US$0.075–0.110 / W | Indicativo por watt de capacidade instalada de módulos |
| XG-CP-D | Carport de Dois Lados com Estrutura em T | H350×150×6×8 | US$0.070–0.100 / W | Indicativo por watt de capacidade instalada de módulos |
| XG-CP-EV | Carport para Carregamento de Veículos Elétricos | Galvanizado, integrado | US$0.080–0.120 / W | Indicativo por watt, somente estrutura e bandeja de cabos |
| XG-CP-L | Carport Curvo de Longo Vão | H1200-400×200×6×6 (afilado) | US$0.085–0.130 / W | Indicativo por watt de capacidade instalada de módulos |
Sistema de Montagem em Solo
| Modelo | Produto | Especificação principal | Preço indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-GS2100 | Parafuso de Solo Tipo Tubo de 2100 mm | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.50–12.00 / pc | FOB Xiamen, MOQ 300 pcs |
| XG-GS1800 | Parafuso de Solo com Topo de Flange de 1800 mm | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.00–11.50 / pc | FOB Xiamen, MOQ 300 pcs |
| XG-GSF | Parafuso de Solo para Cerca e Iluminação | Ø60–Ø89 mm | US$4.50–8.00 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
Sistema de Montagem em Telhado
| Modelo | Produto | Especificação principal | Preço indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-RM-M | Kit de Montagem para Telhado Metálico | Retrato ou paisagem | US$0.030–0.050 / W | Indicativo por watt de capacidade de módulos |
| XG-RM-T | Kit de Montagem para Telhado de Telha | Alumínio 6005-T5 | US$0.032–0.055 / W | Indicativo por watt de capacidade de módulos |
| XG-RH-SS | Gancho de Telhado em Aço Inox | Base com ranhura, ±15 mm | US$1.20–2.40 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
| XG-RH-ADJ | Gancho de Telhado Ajustável | Trilho de 40 mm, fixação aparafusada | US$1.40–2.60 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
Sistema de Montagem em Telhado Plano
| Modelo | Produto | Especificação principal | Preço indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-FR-B | Sistema de Telhado Plano com Lastro | AL 6005-T5 + SS 304 + EPDM | US$0.035–0.060 / W | Indicativo por watt de capacidade de módulos |
| XG-FR-A | Estrutura de Inclinação Ajustável | AL 6005-T5 + SS 304 | US$0.040–0.065 / W | Indicativo por watt de capacidade de módulos |
Acessórios de Montagem
| Modelo | Produto | Especificação principal | Preço indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-R40 | Trilho de Montagem Padrão de 40 mm | Natural, prata ou preto anodizado | US$2.20–3.20 / m | FOB Xiamen, MOQ 1,000 m |
| XG-RH30 | Trilho de Alumínio em Forma de H | Anodizado ou natural | US$2.60–3.80 / m | FOB Xiamen, MOQ 1,000 m |
| XG-MC30 | Presilha Central Solar | SS 304 M8 | US$0.16–0.28 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-EC30 | Presilha Final Solar | SS 304 M8 | US$0.18–0.30 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-GL01 | Terminal de Aterramento em Alumínio | Ranhura T de 40 mm | US$0.28–0.48 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-CC04 | Clipe para 4 Cabos | Clipe de encaixe na borda do trilho | US$0.03–0.07 / pc | FOB Xiamen, MOQ 5,000 pcs |
Aterramento e Ligação Equipotencial
| Modelo | Produto | Especificação principal | Preço indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-BJ01 | Jumper de Ligação Equipotencial e Faixa de Aterramento | 2.5 / 4 / 6 / 10 / 16 mm² · PVC 450/750 V | RMB 0.40–1.80 / pc | Referência em RMB, 100 pcs por saco; FOB em USD sob consulta |
Fabricação em Aço sob Medida
| Modelo | Produto | Especificação principal | Preço indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-HB | Suporte de Viga H Soldado | Furado por CNC conforme gabarito | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen, peso da peça fabricada |
| XG-CB | Coluna Soldada com Chapa de Base | 4 ou 8 por coluna | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen, peso da peça fabricada |
| XG-PACK | Embalagem e Cintagem para Exportação | Lista de embalagem, pesos | Incluído | Incluído em pedidos de fabricação |
Precisa de um preço firme hoje? Envie a lista de itens, quantidade, acabamento e porto de destino — respondemos em até um dia útil.
Solicitar orçamento firme