価格表の見方 米ドル建てFOB厦門の参考価格帯(2026年10月更新)。最終価格は数量、表面処理、梱包、仕向港により異なり、お見積りで確定します。価格には運賃、関税、銀行手数料は含まれません。
ソーラーカーポート
| 型番 | 製品 | 主な仕様 | 参考価格 | 価格基準 |
|---|---|---|---|---|
| XG-CP-S | 片側片持ち式カーポート | 2,923 mm | US$0.075–0.110 / W | 導入モジュール容量1 Wあたりの参考価格 |
| XG-CP-D | 両側Tフレーム式カーポート | H350×150×6×8 | US$0.070–0.100 / W | 導入モジュール容量1 Wあたりの参考価格 |
| XG-CP-EV | EV充電対応カーポート | 亜鉛めっき、一体型 | US$0.080–0.120 / W | 構造体・ケーブルトレイのみの1 Wあたり参考価格 |
| XG-CP-L | 長スパン曲面カーポート | H1200-400×200×6×6 (テーパー) | US$0.085–0.130 / W | 導入モジュール容量1 Wあたりの参考価格 |
地上設置架台システム
| 型番 | 製品 | 主な仕様 | 参考価格 | 価格基準 |
|---|---|---|---|---|
| XG-GS2100 | 2100 mm チューブ式グランドスクリュー | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.50–12.00 / pc | FOB Xiamen, MOQ 300 pcs |
| XG-GS1800 | 1800 mm フランジトップ式グランドスクリュー | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.00–11.50 / pc | FOB Xiamen, MOQ 300 pcs |
| XG-GSF | フェンス・照明用グランドスクリュー | Ø60–Ø89 mm | US$4.50–8.00 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
屋根置き架台システム
| 型番 | 製品 | 主な仕様 | 参考価格 | 価格基準 |
|---|---|---|---|---|
| XG-RM-M | 金属屋根用架台キット | 縦置きまたは横置き | US$0.030–0.050 / W | モジュール容量1 Wあたりの参考価格 |
| XG-RM-T | 瓦屋根用架台キット | 6005-T5 アルミ | US$0.032–0.055 / W | モジュール容量1 Wあたりの参考価格 |
| XG-RH-SS | ステンレス屋根フック | スロット式ベース、±15 mm | US$1.20–2.40 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
| XG-RH-ADJ | 調整式屋根フック | 40 mm レール、ボルト固定式 | US$1.40–2.60 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
平屋根架台システム
| 型番 | 製品 | 主な仕様 | 参考価格 | 価格基準 |
|---|---|---|---|---|
| XG-FR-B | バラスト式平屋根システム | AL 6005-T5 + SS 304 + EPDM | US$0.035–0.060 / W | モジュール容量1 Wあたりの参考価格 |
| XG-FR-A | 角度調整式架台 | AL 6005-T5 + SS 304 | US$0.040–0.065 / W | モジュール容量1 Wあたりの参考価格 |
架台アクセサリー
| 型番 | 製品 | 主な仕様 | 参考価格 | 価格基準 |
|---|---|---|---|---|
| XG-R40 | 標準架台レール 40 mm | 素地、シルバーまたはブラックアルマイト | US$2.20–3.20 / m | FOB Xiamen, MOQ 1,000 m |
| XG-RH30 | H形アルミレール | アルマイトまたは素地 | US$2.60–3.80 / m | FOB Xiamen, MOQ 1,000 m |
| XG-MC30 | ソーラーミッドクランプ | SS 304 M8 | US$0.16–0.28 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-EC30 | ソーラーエンドクランプ | SS 304 M8 | US$0.18–0.30 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-GL01 | アルミアースラグ | 40 mm Tスロット | US$0.28–0.48 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-CC04 | 4本用ケーブルクリップ | レール端部にクリップ固定 | US$0.03–0.07 / pc | FOB Xiamen, MOQ 5,000 pcs |
アース・ボンディング
| 型番 | 製品 | 主な仕様 | 参考価格 | 価格基準 |
|---|---|---|---|---|
| XG-BJ01 | ボンディングジャンパー・アースストラップ | 2.5 / 4 / 6 / 10 / 16 mm² · PVC 450/750 V | RMB 0.40–1.80 / pc | 人民元参考価格、1袋 100 pcs。米ドルFOBはお問い合わせください |
特注鉄骨加工
| 型番 | 製品 | 主な仕様 | 参考価格 | 価格基準 |
|---|---|---|---|---|
| XG-HB | 溶接H形鋼ブラケット | CNCにより型板どおりに穴加工 | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen、加工後重量ベース |
| XG-CB | ベースプレート付き溶接柱 | 1本の柱あたり4個または8個 | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen、加工後重量ベース |
| XG-PACK | 輸出梱包・結束 | 梱包明細・重量 | 含む | 鉄骨加工のご注文に含まれます |
本日中に確定価格が必要ですか?品目リスト、数量、表面処理、仕向港をお送りください。1営業日以内にご返信します。
確定見積りを依頼