Inicio / Precios
Lista de precios de referencia
Rangos FOB Xiamen indicativos, publicados para que pueda presupuestar antes de la primera llamada. Cada pedido se cotiza según su propio plano y cantidad.
Cómo leer esta lista. Rangos indicativos FOB Xiamen en USD, actualizados en octubre de 2026. El precio final depende de la cantidad, el acabado, el embalaje y el puerto de destino, y se confirma por cotización. Los precios no incluyen flete, aranceles ni gastos bancarios.
Marquesina solar
| Modelo | Producto | Especificación clave | Precio indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-CP-S | Marquesina en voladizo de un lado | 2,923 mm | US$0.075–0.110 / W | Indicativo por vatio de capacidad de módulo instalada |
| XG-CP-D | Marquesina de doble lado con estructura en T | H350×150×6×8 | US$0.070–0.100 / W | Indicativo por vatio de capacidad de módulo instalada |
| XG-CP-EV | Marquesina para recarga de VE | Galvanizado, integrado | US$0.080–0.120 / W | Indicativo por vatio, solo estructura y bandeja portacables |
| XG-CP-L | Marquesina curva de gran luz | H1200-400×200×6×6 (cónico) | US$0.085–0.130 / W | Indicativo por vatio de capacidad de módulo instalada |
Sistema de montaje en suelo
| Modelo | Producto | Especificación clave | Precio indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-GS2100 | Tornillo de cimentación tubular de 2100 mm | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.50–12.00 / pc | FOB Xiamen, MOQ 300 pcs |
| XG-GS1800 | Tornillo de cimentación de 1800 mm con cabeza de brida | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.00–11.50 / pc | FOB Xiamen, MOQ 300 pcs |
| XG-GSF | Tornillo de cimentación para vallas e iluminación | Ø60–Ø89 mm | US$4.50–8.00 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
Sistema de montaje en cubierta
| Modelo | Producto | Especificación clave | Precio indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-RM-M | Kit de montaje para cubierta metálica | Vertical u horizontal | US$0.030–0.050 / W | Indicativo por vatio de capacidad de módulo |
| XG-RM-T | Kit de montaje para cubierta de teja | Aluminio 6005-T5 | US$0.032–0.055 / W | Indicativo por vatio de capacidad de módulo |
| XG-RH-SS | Gancho de cubierta de acero inoxidable | Base ranurada, ±15 mm | US$1.20–2.40 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
| XG-RH-ADJ | Gancho de cubierta ajustable | Perfil de 40 mm, atornillado | US$1.40–2.60 / pc | FOB Xiamen, MOQ 500 pcs |
Sistema de montaje en cubierta plana
| Modelo | Producto | Especificación clave | Precio indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-FR-B | Sistema lastrado para cubierta plana | AL 6005-T5 + SS 304 + EPDM | US$0.035–0.060 / W | Indicativo por vatio de capacidad de módulo |
| XG-FR-A | Estructura de inclinación ajustable | AL 6005-T5 + SS 304 | US$0.040–0.065 / W | Indicativo por vatio de capacidad de módulo |
Accesorios de montaje
| Modelo | Producto | Especificación clave | Precio indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-R40 | Perfil de montaje estándar de 40 mm | Natural, plata o negro anodizado | US$2.20–3.20 / m | FOB Xiamen, MOQ 1,000 m |
| XG-RH30 | Perfil de aluminio en H | Anodizado o natural | US$2.60–3.80 / m | FOB Xiamen, MOQ 1,000 m |
| XG-MC30 | Grapa central solar | SS 304 M8 | US$0.16–0.28 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-EC30 | Grapa final solar | SS 304 M8 | US$0.18–0.30 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-GL01 | Terminal de puesta a tierra de aluminio | Ranura en T de 40 mm | US$0.28–0.48 / pc | FOB Xiamen, MOQ 2,000 pcs |
| XG-CC04 | Clip para 4 cables | A presión, borde del perfil | US$0.03–0.07 / pc | FOB Xiamen, MOQ 5,000 pcs |
Puesta a tierra y equipotencialidad
| Modelo | Producto | Especificación clave | Precio indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-BJ01 | Puente de equipotencialidad y trenza de tierra | 2.5 / 4 / 6 / 10 / 16 mm² · PVC 450/750 V | RMB 0.40–1.80 / pc | Referencia en RMB, 100 pcs por bolsa; FOB en USD a petición |
Fabricación de acero a medida
| Modelo | Producto | Especificación clave | Precio indicativo | Base |
|---|---|---|---|---|
| XG-HB | Soporte soldado de perfil H | Taladrado por CNC según plantilla | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen, peso fabricado |
| XG-CB | Columna soldada con placa base | 4 u 8 por columna | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen, peso fabricado |
| XG-PACK | Embalaje y flejado para exportación | Lista de embalaje, pesos | Incluido | Incluido en pedidos de fabricación |
¿Necesita un precio en firme hoy? Envíe la lista de artículos, la cantidad, el acabado y el puerto de destino: respondemos en un día hábil.
Solicitar cotización en firme