الرئيسية / الأسعار
قائمة الأسعار المرجعية
نطاقات إرشادية FOB Xiamen، منشورة لتتمكن من إعداد الميزانية قبل أول اتصال. ويُسعَّر كل طلب وفق رسمه وكميته.
كيف تقرأ هذه القائمة. نطاقات إرشادية FOB Xiamen بالدولار الأمريكي، محدَّثة في أكتوبر 2026. يعتمد السعر النهائي على الكمية والتشطيب والتغليف وميناء الوصول — ويُثبَّت بعرض السعر. الأسعار لا تشمل الشحن والرسوم الجمركية والمصاريف المصرفية.
مظلات سيارات شمسية
| الطراز | المنتج | المواصفة الأساسية | السعر الإرشادي | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| XG-CP-S | مظلة سيارات أحادية الجانب كابولية | 2,923 mm | US$0.075–0.110 / W | إرشادي لكل واط من قدرة الألواح المركّبة |
| XG-CP-D | مظلة سيارات ثنائية الجانب بإطار T | H350×150×6×8 | US$0.070–0.100 / W | إرشادي لكل واط من قدرة الألواح المركّبة |
| XG-CP-EV | مظلة سيارات لشحن السيارات الكهربائية | مجلفن ومدمج | US$0.080–0.120 / W | إرشادي لكل واط، للهيكل وحامل الكابلات فقط |
| XG-CP-L | مظلة سيارات منحنية طويلة البحر | H1200-400×200×6×6 (متدرّج) | US$0.085–0.130 / W | إرشادي لكل واط من قدرة الألواح المركّبة |
نظام التركيب الأرضي
| الطراز | المنتج | المواصفة الأساسية | السعر الإرشادي | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| XG-GS2100 | برغي أرضي أنبوبي 2100 mm | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.50–12.00 / pc | FOB Xiamen، MOQ 300 pcs |
| XG-GS1800 | برغي أرضي بشفة علوية 1800 mm | Ø76 mm / Ø89 mm | US$7.00–11.50 / pc | FOB Xiamen، MOQ 300 pcs |
| XG-GSF | برغي أرضي للأسوار والإنارة | Ø60–Ø89 mm | US$4.50–8.00 / pc | FOB Xiamen، MOQ 500 pcs |
نظام التركيب على الأسطح
| الطراز | المنتج | المواصفة الأساسية | السعر الإرشادي | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| XG-RM-M | طقم تركيب للأسطح المعدنية | طولي أو عرضي | US$0.030–0.050 / W | إرشادي لكل واط من قدرة الألواح |
| XG-RM-T | طقم تركيب للأسطح القرميدية | ألمنيوم 6005-T5 | US$0.032–0.055 / W | إرشادي لكل واط من قدرة الألواح |
| XG-RH-SS | خطاف سقف ستانلس | قاعدة مشقوقة، ±15 mm | US$1.20–2.40 / pc | FOB Xiamen، MOQ 500 pcs |
| XG-RH-ADJ | خطاف سقف قابل للتعديل | سكة 40 mm، تثبيت بمسامير | US$1.40–2.60 / pc | FOB Xiamen، MOQ 500 pcs |
نظام التركيب على الأسطح المستوية
| الطراز | المنتج | المواصفة الأساسية | السعر الإرشادي | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| XG-FR-B | نظام ثقل للأسطح المستوية | AL 6005-T5 + SS 304 + EPDM | US$0.035–0.060 / W | إرشادي لكل واط من قدرة الألواح |
| XG-FR-A | هيكل بميل قابل للتعديل | AL 6005-T5 + SS 304 | US$0.040–0.065 / W | إرشادي لكل واط من قدرة الألواح |
ملحقات التركيب
| الطراز | المنتج | المواصفة الأساسية | السعر الإرشادي | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| XG-R40 | سكة تركيب قياسية 40 mm | طبيعي، أو فضي أو أسود مؤنس | US$2.20–3.20 / m | FOB Xiamen، MOQ 1,000 m |
| XG-RH30 | سكة ألمنيوم بشكل H | مؤنس أو طبيعي | US$2.60–3.80 / m | FOB Xiamen، MOQ 1,000 m |
| XG-MC30 | مشبك أوسط للطاقة الشمسية | SS 304 M8 | US$0.16–0.28 / pc | FOB Xiamen، MOQ 2,000 pcs |
| XG-EC30 | مشبك طرفي للطاقة الشمسية | SS 304 M8 | US$0.18–0.30 / pc | FOB Xiamen، MOQ 2,000 pcs |
| XG-GL01 | طرف تأريض ألمنيوم | مجرى T بمقاس 40 mm | US$0.28–0.48 / pc | FOB Xiamen، MOQ 2,000 pcs |
| XG-CC04 | مشبك كابلات لـ 4 كابلات | تثبيت بالشبك على حافة السكة | US$0.03–0.07 / pc | FOB Xiamen، MOQ 5,000 pcs |
التأريض والربط التأريضي
| الطراز | المنتج | المواصفة الأساسية | السعر الإرشادي | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| XG-BJ01 | وصلة ربط تأريضي وشريط تأريض | 2.5 / 4 / 6 / 10 / 16 mm² · PVC 450/750 V | RMB 0.40–1.80 / pc | مرجع بالـ RMB، 100 pcs لكل كيس؛ وسعر FOB بالدولار عند الطلب |
تصنيع الفولاذ حسب الطلب
| الطراز | المنتج | المواصفة الأساسية | السعر الإرشادي | الأساس |
|---|---|---|---|---|
| XG-HB | حامل كمرة H ملحوم | ثقب CNC حسب القالب | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen، حسب وزن التصنيع |
| XG-CB | عمود ملحوم مع صفيحة قاعدة | 4 أو 8 لكل عمود | US$1.10–1.60 / kg | FOB Xiamen، حسب وزن التصنيع |
| XG-PACK | تغليف وتأزيم للتصدير | قائمة تغليف وأوزان | مشمول | مشمول في طلبات التصنيع |
تحتاج سعرًا نهائيًا اليوم؟ أرسل قائمة الأصناف والكمية والتشطيب وميناء الوصول — نرد خلال يوم عمل واحد.
اطلب عرض سعر نهائي